Powrót do szkoły
Surowe dane
Wyniki maturalne
2 Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. św. Jadwigi Królowej im. św. Jadwigi Królowej
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:98%Liczba osób egzaminowanych:153Liczba osób, które zdały:151
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 153 | 100% | 0 | 68% |
| j. angielski (pp) | 152 | 99% | 0 | 85% |
| j. angielski ustny | 152 | 99% | 79% | |
| j. niemiecki ustny | 1 | 0% | 0% | |
| matematyka (pp) | 153 | 99% | 0 | 74% |
| chemia (pr) | 12 | 0% | 0 | 19% |
| geografia (pr) | 36 | 0% | 0 | 49% |
| historia (pr) | 9 | 0% | 0 | 44% |
| informatyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 133 | 0% | 0 | 66% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. francuski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. hiszpański (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki dwujęzyczny (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 39 | 0% | 0 | 33% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 6 | 0% | 0 | 31% |
| j. polski (pr) | 54 | 0% | 0 | 54% |
| biologia (pr) | 41 | 0% | 0 | 38% |
| j. polski ustny | 153 | 100% | 73% | |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:136Liczba osób, które zdały:136
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 136 | 100% | 1 | 72% |
| j. polski ustny | 136 | 100% | 73% | |
| j. niemiecki (pp) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 136 | 100% | 0 | 72% |
| biologia (pr) | 25 | 0% | 0 | 35% |
| j. angielski ustny | 133 | 100% | 83% | |
| chemia (pr) | 6 | 0% | 0 | 17% |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 48 | 0% | 0 | 58% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia sztuki (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 6 | 0% | 0 | 54% |
| informatyka (pr) | 7 | 0% | 0 | 28% |
| j. niemiecki (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 110 | 0% | 0 | 72% |
| j. polski (pr) | 48 | 0% | 1 | 72% |
| j. niemiecki ustny | 3 | 0% | 0% | |
| j. hiszpański dwujęzyczny (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 41 | 0% | 0 | 42% |
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 133 | 100% | 0 | 88% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:97%Liczba osób egzaminowanych:134Liczba osób, które zdały:130
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 134 | 100% | 0 | 63% |
| matematyka (pp) | 134 | 97% | 0 | 59% |
| j. angielski (pp) | 132 | 100% | 0 | 82% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 45 | 0% | 0 | 50% |
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 25 | 0% | 0 | 37% |
| j. angielski (pr) | 116 | 0% | 0 | 60% |
| j. niemiecki (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 5 | 0% | 0 | 38% |
| matematyka (pr) | 38 | 0% | 0 | 23% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 61 | 0% | 0 | 65% |
| chemia (pr) | 13 | 0% | 0 | 19% |
| j. niemiecki (pp) | 2 | 100% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 10 | 0% | 0 | 42% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:98%Liczba osób egzaminowanych:171Liczba osób, które zdały:168
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 171 | 100% | 0 | 60% |
| j. angielski (pp) | 170 | 100% | 0 | 85% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 171 | 98% | 0 | 67% |
| chemia (pr) | 11 | 0% | 0 | 19% |
| fizyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 34 | 0% | 0 | 38% |
| historia (pr) | 9 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 44 | 0% | 0 | 25% |
| historia sztuki (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 5 | 0% | 0 | 0% |
| j. hiszpański (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 5 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 59 | 0% | 0 | 47% |
| j. angielski (pr) | 135 | 0% | 0 | 60% |
| matematyka (pr) | 53 | 0% | 0 | 34% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 13 | 0% | 0 | 38% |